17-06-2014:
DVC pulje 2 mod Hvirring i Hvirring. Holdet bestod af Erna Stærk, Randi Jensen, Pentti Djerf, Finn Kristensen, Einar Stærk og Jesper Sele.
Resultat: Triple 1 9 - 13
Double 1 13 - 5
Double 2 13 - 0
Triple 2 13 - 3
Triple 3 13 - 4
Single 13 - 9
Hvilket betyder at Vestfyn vinder sammenlagt 5 - 1.
Aktuel stilling:
Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Uafgjorte | Score | Point | |
1 | Horsens | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | 4 |
1 | Vestfyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-7 | 4 |
3 | Hvirring | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-13 | 0 |
2. runde AL Bank Sommerlandsturnering
14-06-2014:
1. Division:
Vestfyn - BMI 4 - 4
Vestfyn - Le Petit 5 - 3
Vestfyn - Odense 5 - 3
Aktuel stilling:
Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Uafgjorte | Score | Point | |
1 | Hedebo 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28-12 | 8 |
2 | Starmasters | 5 | 3 | 0 | 2 | 25-15 | 8 |
3 | Vestfyn | 5 | 2 | 0 | 3 | 22-18 | 7 |
4 | Odense | 5 | 2 | 3 | 0 | 18-22 | 4 |
5 | Le Petit Petanque | 5 | 2 | 3 | 0 | 17-23 | 4 |
6 | Lynge | 5 | 1 | 3 | 1 | 19-21 | 3 |
7 | Beder-Malling | 6 | 0 | 4 | 2 | 15-33 | 2 |
14-06-2014:
Danmarksserie 1 :
Vestfyn - Horsens 6 - 2
Vestfyn - Bøgeskov 4 - 4
Vestfyn - Brabrand 5 - 3
Aktuel stilling:
Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Uafgjorte | Score | Point | |
1 | Brabrand | 7 | 5 | 1 | 1 | 39-17 | 11 |
2 | Bøgeskov 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31-25 | 10 |
3 | Læborg Petanque | 7 | 3 | 2 | 2 | 30-26 | 8 |
3 | Vestfyn 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30-26 | 8 |
5 | Horsens 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 26-30 | 5 |
6 | Amager P96 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 12-44 | 0 |
Søgård Petanque.
21-04-2014:
Double åben række: 1. plads til Phillip Malmos og Jesper Sele.
Seneste kommentarer